





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | KONG - 244 | 7338 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KONG - 243 | 7271 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KONG - 242 | 8153 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | KONG - 241 | 3580 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | KONG - 240 | 5298 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KONG - 239 | 3107 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KONG - 238 | 0579 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KONG - 237 | 9501 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KONG - 236 | 6099 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | KONG - 235 | 0017 |
